1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 |
8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11初一 | 12初二 | 13初三 | 14初四 |
15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 |
22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 |
29十九 | 30二十 | 31廿一 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1廿二 | 2廿三 | 3南小年廿四 | 4立春廿五 | |||
5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9除夕三十 | 10初一 | 11初二 |
12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 |
19雨水初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24十五 | 25十六 |
26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | ||||
4廿四 | 5惊蛰廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10初一 |
11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24十五 |
25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九 |
8三十 | 9初一 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19谷雨十一 | 20十二 | 21十三 |
22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
29廿一 | 30廿二 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4青年节廿六 | 5廿七 | ||
6廿八 | 7廿九 | 8初一 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 |
13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 |
20小满十三 | 21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 |
27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1儿童节廿五 | 2廿六 | |||||
3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6初一 | 7初二 | 8初三 | 9初四 |
10端午节初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 |
17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 | 22十七 | 23十八 |
24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1建党节廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三十 | 6初一 | 7初二 |
8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 |
15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 |
22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 |
29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1建军节廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4初一 | |||
5初二 | 6初三 | 7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 |
12初九 | 13初十 | 14末伏十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 |
19十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 | 23二十 | 24出伏廿一 | 25廿二 |
26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1廿九 | ||||||
2三十 | 3初一 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8初六 |
9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 |
16十四 | 17中秋节十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 |
23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 |
30廿八 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1廿九 | 2三十 | 3初一 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | |
7初五 | 8初六 | 9初七 | 10初八 | 11重阳节初九 | 12初十 | 13十一 |
14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 |
21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 |
28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1初一 | 2初二 | 3初三 | ||||
4初四 | 5初五 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 |
11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 |
18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22小雪廿二 | 23廿三 | 24廿四 |
25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28感恩节廿八 | 29廿九 | 30三十 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1初一 | ||||||
2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6大雪初六 | 7初七 | 8初八 |
9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 |
16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 |
23廿三 | 24廿四 | 25圣诞节廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 |
30三十 | 31初一 |